
🔍 点击放大| 品类 | 车间清洁 |
|---|---|
| 品牌 | 凯驰 |
| 型号 | NT 20/1 |
| 容积 | 20L |
| 功率 | 1200W |
| 类型 | 干湿两用 |
| 起订量 | 1 件 |
| 交货期 | 按报价单(写入报价单,全程留痕) |
| 供货方式 | 平台自营 · 现货直发 |
| 对比项 | 当前凯驰 NT 20/1 工业吸尘器 20L 干湿两用 1200WGP-CLN-006 | WD-40 多用途除锈润滑剂 400mlGP-CLN-001 | 工业重油污清洗剂 20L 桶装 碱性GP-CLN-002 | 白色纯棉擦机布 5kg/捆 工业抹布GP-CLN-003 |
|---|---|---|---|---|
| 单价 | ¥1380.00 | ¥28.00 | ¥160.00 | ¥45.00 |
| 品类 | 车间清洁 | 车间清洁 | 车间清洁 | 车间清洁 |
| 品牌 | 凯驰 | WD-40 | 洁尔亮 | 通用 |
| 型号 | NT 20/1 | — | — | — |
| 容积 | 20L |
| 规格参数 | |
| 品类 | 车间清洁 |
|---|---|
| 品牌 | 凯驰 |
| 型号 | NT 20/1 |
| 容积 | 20L |
| 功率 | 1200W |
| 类型 | 干湿两用 |
| 包装与售后 | |
| 包装方式 | 标准出口纸箱 / 托盘,可按需定制 |
|---|---|
| 发货仓库 | 华东仓(上海)· 全国 3 仓调拨 |
| 售后政策 | 7 天可退换 · 非人为损坏 12 个月质保 |
| 发票支持 | 增值税专票 / 普票 · 电子票自动开具 |
| — |
| — |
| — |
| 功率 | 1200W | — | — | — |
| 类型 | 干湿两用 | — | 碱性重油污 | — |
| 供货 | 自营 | 自营 | 自营 | 自营 |
| 正在浏览 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |